Kode bank adalah serangkaian nomor kode (biasanya 3 digit) yang digunakan di semua bank di Indonesia untuk mengatasi transfer antar rekening bank satu dengan bank lainnya yang berbeda.
Dengan adanya puluhan bank di Indonesia, baik itu bank nasional, swasta, syariah maupun daerah, tentu akan ada puluhan juga kode bank yang terdaftar. Hal ini digunakan agar saat kamu melakukan transfer ke rekening yang berbeda nggak terjadi bentrok dikarenakan adanya nomor rekening yang sama.
Daftar kode bank Indonesia
Berikut ini daftar kode bank Indonesia yang diurutkan berdasarkan abjad dan kategorinya:
Kode bank swasta, negara, dan syariah:
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | Bank BCA | 014 |
2 | Bank BCA Syariah | 536 |
3 | Bank BII Maybank | 016 |
4 | Bank BNI | 009 |
5 | Bank BNI Syariah | 427 |
6 | Bank BRI | 002 |
7 | Bank BRI Syariah | 422 |
8 | Bank BTN | 200 |
9 | Bank BTPN | 213 |
10 | Bank BTPN Syariah | 547 |
11 | Bank Bukopin | 441 |
12 | Bank Bukopin Syariah | 521 |
13 | Bank CIMB Niaga | 022 |
14 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
15 | Bank CommonWealth | 950 |
16 | Bank Danamon | 011 |
17 | Bank Lippo | 026 |
18 | Bank Mandiri | 008 |
19 | Bank Mega | 426 |
20 | Bank Muamalat | 147 |
21 | Bank OCBC NISP | 028 |
22 | Bank Permata | 013 |
23 | Bank Sinarmas | 153 |
24 | Bank BSM (Syariah Mandiri) | 451 |
25 | CITIBANK | 031 |
26 | Indosat Dompetku | 789 |
27 | Bank Jenius | 213 |
28 | LinkAja | 911 |
29 | Telkomsel TCASH | 911 |
Kode bank daerah:
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | Bank Bengkulu | 133 |
2 | Bank BPD Bali | 129 |
3 | Bank BPD Banten | 137 |
4 | Bank DKI Jakarta | 111 |
5 | Bank Jabar | 110 |
6 | Bank Jateng | 113 |
7 | Bank Jatim | 114 |
8 | Bank Kalbar | 123 |
9 | Bank Kalsel | 122 |
10 | Bank Kalteng | 125 |
11 | Bank Kaltimtara | 124 |
12 | Bank Lampung | 121 |
13 | Bank Maluku Malut | 131 |
14 | Bank Nagari (Sumbar) | 118 |
15 | Bank NTB | 128 |
16 | Bank NTB Syariah | 128 |
17 | Bank NTT | 130 |
18 | Bank Papua | 132 |
19 | Bank Riau Kepri | 119 |
20 | Bank Sulselbar | 126 |
21 | Bank Sulteng | 134 |
22 | Bank Sultra | 135 |
23 | Bank Sulutgo | 127 |
24 | Bank Sumsel Babel | 120 |
25 | Bank Sumut | 117 |
26 | BPD Aceh | 116 |
27 | BPD Aceh Syariah | 116 |
28 | BPD DIY (Yogyakarta) | 112 |
29 | BPD Jambi | 115 |
Kode bank lainnya:
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | American Express Bank Ltd | 030 |
2 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
3 | Bank ABN Amro | 052 |
4 | Bank Agris (Finconesia) | 945 |
5 | Bank Akita | 525 |
6 | Bank Antardaerah | 088 |
7 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
8 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
9 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
10 | Bank Artos Indonesia | 542 |
11 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
12 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
13 | Bank BJB Syariah | 425 |
14 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
15 | Bank BRI Agro Niaga | 494 |
16 | Bank Bumi Arta | 076 |
17 | Bank Capital Indonesia | 054 |
18 | Bank Century | 095 |
19 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
20 | Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
21 | Bank DBS Indonesia | 046 |
22 | Bank Ekonomi | 087 |
23 | Bank Eksekutif | 558 |
24 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
25 | Bank Fama Internasional | 562 |
26 | Bank Ganesha | 161 |
27 | Bank Haga | 089 |
28 | Bank Hagakita | 159 |
29 | Bank Harda | 567 |
30 | Bank Harfa | 517 |
31 | Bank Harmoni International | 562 |
32 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
33 | Bank HSBC | 041 |
34 | Bank ICBC Indonesia (Halim Indonesia) | 164 |
35 | Bank IFI | 093 |
36 | Bank INA Perdana | 513 |
37 | Bank Index Selindo | 555 |
38 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
39 | Bank Keppel Tatlle Buana | 053 |
40 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
41 | Bank Mandiri Taspen | 564 |
42 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
43 | Bank Mayapada | 097 |
44 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
45 | Bank Mayora Indonesia | 553 |
46 | Bank Mega Syariah | 506 |
47 | Bank Merincorp | 946 |
48 | Bank Mestika Dharma | 151 |
49 | Bank Mitraniaga | 491 |
50 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
51 | Bank MNC Internasional | 485 |
52 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
53 | Bank Multicor | 036 |
54 | Bank National Nobu | 503 |
55 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
56 | Bank OCBC (Indonesia) | 948 |
57 | Bank of America | 033 |
58 | Bank of China | 069 |
59 | Bank Panin | 019 |
60 | Bank Panin Dubai Syariah | 517 |
61 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
62 | Bank Purba Danarta | 547 |
63 | Bank QNB Kesawan | 167 |
64 | Bank Resona Perdania | 047 |
65 | Bank Royal Indonesia | 501 |
66 | Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
67 | Bank SBI Indonesia (INDOMONEX) | 498 |
68 | Bank Shinhan Indonesia | 152 |
69 | Bank Sri Partha | 466 |
70 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
71 | Bank SWADESI | 146 |
72 | Bank Swaguna | 405 |
73 | Bank UOB Indonesia | 023 |
74 | Bank Victoria International | 566 |
75 | Bank Windu Kentjana | 162 |
76 | Bank Woori Saudara | 068 |
77 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
78 | BPR KS | 688 |
79 | Bank Centratama National | 559 |
80 | CITIBANK | 031 |
81 | DIGIBANK | 046 |
82 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
83 | Liman International Bank | 526 |
84 | Prima Master Bank | 520 |
85 | Rabobank International Bank | 060 |
86 | Standard Chartered Bank | 050 |
87 | The Bankok Bank Comp. Ltd | 040 |
88 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd | 042 |
Bagaimana cara transfer beda bank dengan kode?
Umumnya, ketika kamu ingin mengirim sejumlah uang melalui ATM, mobile banking, dan internet banking kepada orang lain yang menggunakan bank berbeda, kamu harus memasukkan 3 digit kode bank sebelum nomor rekening tujuan.
Contohnya, saat kamu akan melakukan pengiriman uang dari bank BRI ke bank BCA, maka kamu harus memasukkan kode bank BCA (014) terlebih dahulu. Begitu pula dengan yang lainnya.
###
Itu dia daftar kode bank terbaru di Indonesia yang masih berlaku. Semoga artikel ini membantu. Jangan lupa share ke teman-teman kamu ,ya.